Fecha |
sáb 04 | dom 05 | lun 06 | mar 07 | mié 08 | jue 09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 5% | 5% | 0% | 5% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | 1200 | 700 | ||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -4 / 5 | -3 / 8 | 2 / 10 | -1 / 10 | -2 / 9 | -2 / 9 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -10 / 0 | -6 / 5 | -1 / 10 | -4 / 7 | -6 / 6 | -5 / 7 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 55 | 55 / 80 | 70 / 85 | 60 / 100 | 40 / 60 | 40 / 60 | ||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 30 | 15 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | 45 | 45 | 45 | ||||||
| Temp. (°C) | 2 | 3 | 0 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | -4 | 0 | -3 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 40 | 40 | 55 | |||||||
| Indice UV máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Avisos |
|
|
||||||||